Wetterdaten: Woche 25.02.19 - 03.03.19 (KW9)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.02.2019 00:00 -3,5 °C 88 % 1039,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2019 01:00 -3,9 °C 90 % 1038,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2019 02:00 -4,2 °C 91 % 1038,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,5 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2019 03:00 -4,5 °C 91 % 1037,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,7 °C -4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2019 04:00 -5,0 °C 91 % 1038,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2019 05:00 -5,1 °C 92 % 1038,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2019 06:00 -5,2 °C 92 % 1037,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2019 07:00 -4,9 °C 92 % 1038,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -6,0 °C -4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2019 08:00 -3,8 °C 92 % 1037,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2019 09:00 -0,8 °C 88 % 1038,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,2 UV-I 34 W/m² -2,6 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2019 10:00 2,2 °C 76 % 1038,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,8 UV-I 195 W/m² -1,5 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2019 11:00 5,3 °C 67 % 1038,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,076 mm 3,0 UV-I 514 W/m² -0,3 °C 5,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
25.02.2019 12:00 7,2 °C 62 % 1038,2 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,203 mm 3,3 UV-I 585 W/m² 0,5 °C 6,4 °C 10,7 km/h (2 Bft)
25.02.2019 13:00 8,0 °C 63 % 1037,7 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,280 mm 3,0 UV-I 556 W/m² 1,4 °C 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.02.2019 14:00 8,7 °C 63 % 1037,4 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,254 mm 2,5 UV-I 469 W/m² 2,1 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.02.2019 15:00 8,9 °C 65 % 1037,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,228 mm 1,5 UV-I 292 W/m² 2,7 °C 8,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
25.02.2019 16:00 8,3 °C 67 % 1036,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,127 mm 0,9 UV-I 40 W/m² 2,6 °C 8,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
25.02.2019 17:00 7,8 °C 69 % 1036,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 2,5 °C 7,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
25.02.2019 18:00 4,1 °C 80 % 1036,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 0,9 °C 4,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
25.02.2019 19:00 2,4 °C 85 % 1037,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 2,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
25.02.2019 20:00 1,0 °C 88 % 1037,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2019 21:00 0,0 °C 90 % 1037,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2019 22:00 -0,8 °C 91 % 1037,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2019 23:00 -1,3 °C 92 % 1037,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.02.2019 00:00 -1,9 °C 93 % 1037,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.02.2019 01:00 -2,2 °C 93 % 1037,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.02.2019 02:00 -2,5 °C 93 % 1036,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.02.2019 03:00 -2,7 °C 93 % 1035,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.02.2019 04:00 -3,0 °C 92 % 1035,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -3,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)
26.02.2019 05:00 -3,2 °C 93 % 1035,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -3,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
26.02.2019 06:00 -3,3 °C 92 % 1034,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -3,3 °C 1,1 km/h (0 Bft)
26.02.2019 07:00 -3,1 °C 92 % 1034,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -4,2 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.02.2019 08:00 -2,2 °C 91 % 1035,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² -3,5 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.02.2019 09:00 0,2 °C 86 % 1035,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 1,2 UV-I 49 W/m² -1,9 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.02.2019 10:00 4,6 °C 72 % 1035,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 1,8 UV-I 199 W/m² -0,1 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.02.2019 11:00 8,6 °C 55 % 1034,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,077 mm 3,1 UV-I 517 W/m² 0,1 °C 8,6 °C 0,1 km/h (0 Bft)
26.02.2019 12:00 10,7 °C 49 % 1034,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,228 mm 3,6 UV-I 565 W/m² 0,4 °C 10,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
26.02.2019 13:00 11,6 °C 48 % 1034,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,254 mm 3,2 UV-I 518 W/m² 1,0 °C 11,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
26.02.2019 14:00 11,8 °C 46 % 1033,6 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,254 mm 2,6 UV-I 455 W/m² 0,5 °C 11,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
26.02.2019 15:00 11,8 °C 48 % 1033,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,229 mm 1,7 UV-I 294 W/m² 1,2 °C 11,8 °C 3,0 km/h (1 Bft)
26.02.2019 16:00 11,6 °C 48 % 1032,8 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,152 mm 0,7 UV-I 62 W/m² 0,9 °C 11,6 °C 1,7 km/h (1 Bft)
26.02.2019 17:00 9,2 °C 57 % 1033,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 1,0 °C 9,2 °C 1,0 km/h (0 Bft)
26.02.2019 18:00 6,5 °C 65 % 1033,3 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 6,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)
26.02.2019 19:00 4,0 °C 75 % 1033,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.02.2019 20:00 2,5 °C 80 % 1033,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 2,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
26.02.2019 21:00 1,9 °C 82 % 1032,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 1,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
26.02.2019 22:00 2,1 °C 81 % 1032,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 2,1 °C 0,6 km/h (0 Bft)
26.02.2019 23:00 2,9 °C 80 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 2,9 °C 1,3 km/h (1 Bft)
27.02.2019 00:00 1,9 °C 83 % 1032,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 1,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
27.02.2019 01:00 1,0 °C 85 % 1032,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2019 02:00 1,0 °C 86 % 1031,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2019 03:00 1,5 °C 86 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2019 04:00 1,2 °C 86 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2019 05:00 0,2 °C 88 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2019 06:00 -0,4 °C 89 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2019 07:00 -0,6 °C 90 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -2,1 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2019 08:00 1,3 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² -1,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2019 09:00 4,3 °C 73 % 1029,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 1,4 UV-I 54 W/m² -0,1 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2019 10:00 8,1 °C 59 % 1028,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 2,0 UV-I 222 W/m² 0,6 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2019 11:00 11,0 °C 51 % 1028,3 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,101 mm 3,4 UV-I 551 W/m² 1,2 °C 11,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
27.02.2019 12:00 11,9 °C 43 % 1027,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,280 mm 3,8 UV-I 591 W/m² -0,3 °C 11,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)
27.02.2019 13:00 12,3 °C 39 % 1026,9 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,305 mm 3,5 UV-I 568 W/m² -1,1 °C 12,3 °C 3,3 km/h (1 Bft)
27.02.2019 14:00 12,5 °C 41 % 1025,9 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,304 mm 2,8 UV-I 487 W/m² -0,4 °C 12,5 °C 3,3 km/h (1 Bft)
27.02.2019 15:00 12,3 °C 44 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,254 mm 1,7 UV-I 299 W/m² 0,4 °C 12,3 °C 1,5 km/h (1 Bft)
27.02.2019 16:00 11,6 °C 44 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,153 mm 0,9 UV-I 32 W/m² -0,0 °C 11,6 °C 2,0 km/h (1 Bft)
27.02.2019 17:00 10,4 °C 47 % 1024,7 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -0,5 °C 10,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
27.02.2019 18:00 6,1 °C 64 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 6,1 °C 1,5 km/h (1 Bft)
27.02.2019 19:00 3,7 °C 74 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2019 20:00 3,5 °C 74 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 3,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
27.02.2019 21:00 3,0 °C 75 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2019 22:00 1,7 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2019 23:00 0,9 °C 81 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2019 00:00 1,2 °C 80 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2019 01:00 0,8 °C 82 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2019 02:00 0,6 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,5 °C 0,7 km/h (0 Bft)
28.02.2019 03:00 2,0 °C 80 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 2,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.02.2019 04:00 1,0 °C 83 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 1,0 °C 0,5 km/h (0 Bft)
28.02.2019 05:00 0,9 °C 84 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
28.02.2019 06:00 2,6 °C 79 % 1019,5 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 2,1 °C 4,6 km/h (1 Bft)
28.02.2019 07:00 6,6 °C 65 % 1019,5 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 0,4 °C 5,0 °C 11,6 km/h (2 Bft)
28.02.2019 08:00 7,2 °C 64 % 1019,9 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 0,8 °C 5,6 °C 14,1 km/h (3 Bft)
28.02.2019 09:00 9,8 °C 55 % 1019,9 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 1,4 UV-I 68 W/m² 1,1 °C 8,4 °C 21,3 km/h (4 Bft)
28.02.2019 10:00 11,1 °C 49 % 1019,6 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,102 mm 2,0 UV-I 236 W/m² 0,8 °C 11,1 °C 18,2 km/h (3 Bft)
28.02.2019 11:00 12,4 °C 44 % 1019,4 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,178 mm 3,3 UV-I 558 W/m² 0,5 °C 12,4 °C 15,6 km/h (3 Bft)
28.02.2019 12:00 12,9 °C 40 % 1019,3 hPa 0,0 mm 16,9 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,330 mm 3,5 UV-I 589 W/m² -0,4 °C 12,9 °C 25,4 km/h (4 Bft)
28.02.2019 13:00 12,6 °C 38 % 1019,0 hPa 0,0 mm 16,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,406 mm 3,0 UV-I 503 W/m² -1,2 °C 12,6 °C 24,2 km/h (4 Bft)
28.02.2019 14:00 12,7 °C 37 % 1018,1 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,356 mm 2,6 UV-I 513 W/m² -1,6 °C 12,7 °C 22,6 km/h (4 Bft)
28.02.2019 15:00 12,7 °C 37 % 1017,4 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,355 mm 1,5 UV-I 304 W/m² -1,7 °C 12,7 °C 22,6 km/h (4 Bft)
28.02.2019 16:00 11,7 °C 39 % 1017,1 hPa 0,0 mm 15,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,254 mm 1,0 UV-I 47 W/m² -1,7 °C 11,7 °C 22,0 km/h (4 Bft)
28.02.2019 17:00 10,7 °C 45 % 1017,0 hPa 0,0 mm 16,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -0,6 °C 10,7 °C 23,0 km/h (4 Bft)
28.02.2019 18:00 9,8 °C 50 % 1017,4 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 9,0 °C 11,6 km/h (2 Bft)
28.02.2019 19:00 9,9 °C 53 % 1017,6 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 9,4 °C 10,5 km/h (2 Bft)
28.02.2019 20:00 9,3 °C 56 % 1017,4 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 7,4 °C 20,4 km/h (4 Bft)
28.02.2019 21:00 8,5 °C 61 % 1017,6 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 6,9 °C 16,7 km/h (3 Bft)
28.02.2019 22:00 7,8 °C 68 % 1017,8 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 6,5 °C 13,8 km/h (3 Bft)
28.02.2019 23:00 7,0 °C 72 % 1017,9 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,5 °C 21,2 km/h (4 Bft)
01.03.2019 00:00 5,9 °C 74 % 1017,7 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,9 °C 15,6 km/h (3 Bft)
01.03.2019 01:00 5,4 °C 75 % 1017,0 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,3 °C 15,4 km/h (3 Bft)
01.03.2019 02:00 5,3 °C 75 % 1016,1 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,2 °C 14,8 km/h (3 Bft)
01.03.2019 03:00 5,7 °C 73 % 1015,1 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,7 °C 14,1 km/h (3 Bft)
01.03.2019 04:00 5,7 °C 72 % 1014,2 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,1 °C 18,4 km/h (3 Bft)
01.03.2019 05:00 5,6 °C 71 % 1013,6 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,1 °C 16,9 km/h (3 Bft)
01.03.2019 06:00 5,7 °C 71 % 1013,1 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,9 °C 19,5 km/h (3 Bft)
01.03.2019 07:00 5,2 °C 75 % 1012,7 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 1,1 °C 2,5 °C 17,8 km/h (3 Bft)
01.03.2019 08:00 5,4 °C 76 % 1012,5 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 95 W/m² 1,5 °C 2,7 °C 19,0 km/h (3 Bft)
01.03.2019 09:00 5,1 °C 79 % 1012,8 hPa 0,4 mm 16,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 92 W/m² 1,7 °C 1,7 °C 24,0 km/h (4 Bft)
01.03.2019 10:00 3,5 °C 89 % 1012,9 hPa 1,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 0,8 UV-I 101 W/m² 1,9 °C 1,2 °C 13,8 km/h (3 Bft)
01.03.2019 11:00 3,5 °C 90 % 1013,1 hPa 0,8 mm 13,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 1,1 UV-I 137 W/m² 2,0 °C 0,4 °C 19,5 km/h (3 Bft)
01.03.2019 12:00 3,6 °C 90 % 1013,2 hPa 0,6 mm 9,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 1,0 UV-I 133 W/m² 2,1 °C 1,2 °C 14,7 km/h (3 Bft)
01.03.2019 13:00 4,0 °C 89 % 1013,1 hPa 0,4 mm 10,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 1,4 UV-I 187 W/m² 2,3 °C 1,4 °C 16,2 km/h (3 Bft)
01.03.2019 14:00 4,0 °C 89 % 1013,3 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 1,1 UV-I 150 W/m² 2,5 °C 1,9 °C 14,1 km/h (3 Bft)
01.03.2019 15:00 3,8 °C 88 % 1013,6 hPa 0,2 mm 9,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 77 W/m² 2,0 °C 1,3 °C 14,7 km/h (3 Bft)
01.03.2019 16:00 3,5 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 45 W/m² 1,9 °C 0,7 °C 15,7 km/h (3 Bft)
01.03.2019 17:00 3,3 °C 90 % 1014,6 hPa 0,2 mm 13,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 1,8 °C -0,0 °C 19,9 km/h (4 Bft)
01.03.2019 18:00 3,2 °C 90 % 1015,4 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 0,3 °C 16,9 km/h (3 Bft)
01.03.2019 19:00 3,3 °C 90 % 1016,2 hPa 0,4 mm 10,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 0,6 °C 16,2 km/h (3 Bft)
01.03.2019 20:00 3,2 °C 91 % 1017,0 hPa 0,2 mm 12,2 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,1 °C 18,1 km/h (3 Bft)
01.03.2019 21:00 3,2 °C 90 % 1017,6 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 0,2 °C 17,1 km/h (3 Bft)
01.03.2019 22:00 3,3 °C 90 % 1018,2 hPa 0,4 mm 9,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 0,8 °C 14,8 km/h (3 Bft)
01.03.2019 23:00 3,0 °C 92 % 1018,3 hPa 0,8 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 1,5 °C 10,7 km/h (2 Bft)
02.03.2019 00:00 3,1 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 1,3 °C 12,1 km/h (2 Bft)
02.03.2019 01:00 3,0 °C 92 % 1018,5 hPa 0,2 mm 9,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 0,6 °C 14,1 km/h (3 Bft)
02.03.2019 02:00 2,7 °C 92 % 1018,5 hPa 0,4 mm 9,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,2 °C 14,9 km/h (3 Bft)
